Reindeer Dash 5K
322 Participants
| First Name | Last Name | Age | Gender |
|---|---|---|---|
| Diann | Ables | 82 | F |
| Cindy | Adams | 56 | F |
| Tiffany | Adams | 35 | F |
| Brooklyn | Adams | 19 | F |
| Jr | Adams | 49 | M |
| Benjamin | Adkins | 32 | M |
| Naomi | Adkins | 10 | F |
| Kendall | Adkins | 5 | F |
| Elena | Adkins | 6 | F |
| Andrea | Alfrey | 64 | F |
| Ashley | Andruzis | 35 | F |
| Aven | Arkley | 15 | F |
| Bob | Arkley | 50 | M |
| Michelle | Arkley | 43 | F |
| Heidi | Asbury | 18 | F |
| Alyssa | Atkins | 32 | F |
| Emersyn | Atkins | 6 | F |
| Jordan | Atkins | 33 | M |
| Elliot | Atkins | 3 | M |
| Matthew | Bailey | 15 | M |
| Sarah | Bailey | 32 | F |
| Nicholas | Ball | 15 | M |
| Diana | Barnette | 64 | F |
| Kristen | Bell | 30 | F |
| Sue | Bevins | 56 | F |
| Kristle | Bills | 39 | F |
| Chuck | Bills | 43 | M |
| Ethan | Bills | 20 | M |
| Zack | Bills | 18 | M |
| Holly | Bills | 13 | F |
| Chesla | Bishop | 25 | F |
| Zack | Bishop | 26 | M |
| Randi | Boytek | 37 | F |
| Paisley | Boytek | 7 | F |
| Bodhi | Boytek | 4 | M |
| Shawn | Boytek | 43 | M |
| Katie | Brown | 46 | F |
| Lettie | Browning | 60 | F |
| Martin | Browning | 61 | M |
| Kaden | Browning | 21 | M |
| Mindy | Browning | 37 | F |
| Alan | Browning | 46 | M |
| Lindsie | Brumfield | 17 | F |
| Belle | Brunty | 30 | F |
| Kathy | Bryant | 66 | F |
| Kathy | Burgess | 65 | F |
| Amanda | Bush | 46 | F |
| Luke | Butcher | 15 | M |
| Jodi | Caldwell | 56 | F |
| Jaxson | Carey | 16 | M |
| Sarah | Chambers | 46 | F |
| Jayla | Cline | 33 | F |
| Stevie | Cline | 45 | M |
| Cortney | Cline | 38 | F |
| Isla | Cline | 11 | F |
| Dylan | Collier | 14 | M |
| Ashlee | Collier | 48 | F |
| Kaitlyn | Collins | 30 | F |
| Amelia | Collins | 5 | F |
| Mary | Collins | 49 | F |
| Jeremy | Collins | 18 | M |
| Candace | Conn | 34 | F |
| Jennifer | Conn | 45 | F |
| Autumn | Connor | 33 | F |
| Jill | Cook-ball | 50 | F |
| Annette | Cooper | 66 | F |
| Brooks | Cooper | 33 | M |
| Randy | Cooper | 70 | M |
| Lance | Cooper | 37 | M |
| Kaitlyn | Copley | 33 | F |
| Finn | Copley | 12 | M |
| Michelle | Copley | 57 | F |
| Kaylen | Copley | 20 | F |
| Patty | Costa | 61 | F |
| Rachel | Costa | 27 | F |
| Miranda | Creech | 52 | F |
| Briana | Crisp | 0 | F |
| Rosalie | Crisp | 9 | F |
| Crystal Butcher | Crystal Butcher | 45 | F |
| Megan | Cummings | 16 | F |
| Adam | Curry | 37 | M |
| Sara | Curry | 37 | F |
| Evan | Curry | 10 | M |
| Owen | Curry | 9 | M |
| Emry | Curry | 6 | M |
| Velvet | Curry | 64 | F |
| Bobbie | Damron | 31 | F |
| Payton | Damron | 11 | F |
| Natalya | Damron | 14 | F |
| Keith | Damron | 12 | M |
| Nathaniel | Damron | 5 | M |
| Wendi | Daniels | 52 | F |
| Haylee | Daniels | 27 | F |
| Amber | Davis | 43 | F |
| Ian | Deskins | 18 | M |
| Jessica | Diamond | 34 | F |
| Rowyn | Diamond | 5 | F |
| Parker | Diamond | 8 | M |
| Patty | Diamond | 59 | F |
| Alyce | Diaz | 63 | F |
| Mk | Dingess | 58 | F |
| Mc | Dingess | 8 | M |
| Ma | Dingess | 30 | M |
| Mike | Dolin | 46 | M |
| Ashley | Dolin | 45 | F |
| Martha | Dolin | 16 | F |
| Clair | Dolin | 14 | F |
| Hannah | Dotson | 30 | F |
| Jennifer | Dove | 52 | F |
| Shannon | Dyer | 45 | F |
| Kasey | Elkins | 33 | F |
| Kaitlyn | Elkins | 28 | F |
| Ronald | Elkins | 35 | M |
| Justin | Elliott | 31 | M |
| Scott | Ellis | 57 | M |
| Tiffany | Ellis | 35 | F |
| Terry | Ellis Ii | 45 | M |
| Stephanie | Estep | 35 | F |
| Avery | Estep | 13 | F |
| Sierra | Estep | 10 | F |
| Sharon | Evans | 57 | F |
| Dwayne | Evans | 61 | M |
| Courtney | Evans | 28 | F |
| Lana | Evans | 59 | F |
| Kristen | Evans | 24 | F |
| Josh | Farley | 42 | M |
| Brittany | Farley | 40 | F |
| Morgan | Farley | 15 | F |
| Mady | Farley | 18 | F |
| Zachary | Farmer | 27 | M |
| Debbie | Farris | 68 | F |
| Tena | Ferrell | 46 | F |
| Cash | Ferrell | 19 | M |
| Kylee | Ferrell | 13 | F |
| Jeannean | Fisher | 54 | F |
| Vicki | Fleming | 59 | F |
| Jill | Fleming | 57 | F |
| Kalea | Fleming | 23 | F |
| Tara | Flinn | 38 | F |
| Jennifer | Flippen | 50 | F |
| Kaitlyn | Flippen | 18 | F |
| Brayden | Flippen | 22 | M |
| Larissa | Fraley | 38 | F |
| Matthew | Fraley | 44 | M |
| Addy | Fraley | 10 | F |
| Christian | Frye | 24 | M |
| Cameron | Gaikowski | 27 | M |
| Faith | Gaikowski | 27 | F |
| Shawnda | Gardner | 35 | F |
| Seth | Gardner | 34 | M |
| Brycen | Gawthrop | 14 | M |
| Esabelle | Gervasio | 27 | F |
| Martha | Gibson | 52 | F |
| Marylin | Gilman | 71 | F |
| Marylin | Gilman | 71 | F |
| Tina | Goodman | 60 | F |
| Jarron | Gore | 40 | M |
| Rhonda | Grantham | 32 | F |
| Adrianna | Grantham | 9 | F |
| Abel | Hager | 11 | M |
| Laura | Hainer | 32 | F |
| Seth | Hainer | 33 | M |
| Destiny | Hall | 16 | F |
| Kaylin | Hall | 34 | F |
| Zack | Hall | 41 | M |
| Alex | Harper | 33 | F |
| Jackie | Harrison | 66 | F |
| Bobby | Harrison | 69 | M |
| Victoria | Harvey | 32 | F |
| Mariana | Hatfield | 35 | F |
| Marina | Hatfield | 5 | F |
| Julia | Hatfield | 42 | F |
| Carol | Haugen | 26 | F |
| Taunya | Hayes | 61 | F |
| Breanna | Hedinger | 25 | F |
| Christian | Hedinger | 31 | M |
| Carson | Hint | 10 | M |
| Chris | Howard | 37 | M |
| Jason | Hunt | 42 | M |
| Kayla | Hunt | 38 | F |
| Addison | Hunt | 14 | M |
| Kensley | Hunt | 11 | F |
| Tammy | Hunt | 59 | F |
| Willis | Hurley | 78 | M |
| Dorothy | Hurley | 75 | F |
| Stephanie | Hurley | 56 | F |
| Avery | Jackson | 9 | F |
| Shelia | Jeffrey | 66 | F |
| Kourtney | Johnson | 31 | F |
| Lincoln | Johnson | 6 | M |
| Lainey | Johnson | 3 | F |
| Mary | Johnston | 22 | F |
| Karen | Johnston | 61 | F |
| Tiffani | Johnston | 33 | F |
| Patty | Justice | 75 | F |
| Lori | Justice | 43 | F |
| Mikey | Keck | 28 | M |
| Jamie | King | 46 | F |
| James | King | 46 | M |
| Eden | King | 15 | F |
| Stacy | King | 46 | F |
| Autumn | King | 20 | F |
| Savanna | Kinser | 20 | F |
| Jennifer | Kirk | 46 | F |
| Brandon | Krise | 23 | M |
| Anna | Lacy | 35 | F |
| Zipporah | Lacy | 2 | F |
| Kelly | Laxton | 49 | F |
| Ava | Laxton | 15 | F |
| Erin | Laxton | 13 | F |
| Heather | Lilly | 36 | F |
| Oakley | Lovejoy | 4 | F |
| Tammy | Lukacs | 53 | F |
| Jade | Lukacs | 23 | F |
| Clara | Lusk | 74 | F |
| Jaiden | Lusk | 12 | F |
| Mary | Malaga | 47 | F |
| Shannon | Marcum | 49 | F |
| Brandy | Martin | 52 | F |
| Zoë | Martin | 17 | F |
| Harleigh | Matheny | 17 | F |
| Riley | Matheny | 14 | M |
| Jennifer | May | 44 | F |
| Jaimie | Mayhorn | 39 | F |
| Stacie | Mayhorn | 0 | F |
| Jay | Mayhorn | 0 | M |
| Amber | Mays | 46 | F |
| Johnny | Mays | 56 | M |
| Robert | Mccleary Jr | 62 | M |
| Carolyn | Mcdonald | 80 | F |
| Sue | Mclemore | 80 | F |
| Ted | Mclemore | 80 | M |
| Emily | Midkiff | 41 | F |
| Melissa | Miller | 41 | F |
| Donna | Miller | 78 | F |
| Tia | Miller | 47 | F |
| Jeanette | Mills | 60 | F |
| Cassandra | Morgan | 49 | F |
| Sandra | Morgan | 55 | F |
| Braxton | Moses | 14 | M |
| Aryonna | Mounts | 14 | F |
| M | Moyers | 24 | F |
| Johnny | Mullins | 55 | M |
| Jaime | Mullins | 48 | F |
| Morgan | Mullins | 19 | F |
| Neal | Murphy | 49 | M |
| Heather | Murphy | 41 | F |
| Robbie | Nelsom | 49 | M |
| Elwood | Nelson | 8 | M |
| Lincoln | Nelson | 6 | M |
| Stephanie | Nelson | 0 | F |
| Stacy | Nelson | 40 | F |
| James | Nelson | 46 | M |
| Connie | Ooten | 67 | F |
| Jessica Peyton | Pack | 29 | F |
| Timmy | Pack | 29 | M |
| Jessica | Parks | 44 | F |
| Dreama | Patterson | 74 | F |
| Lyndsay | Paugh | 43 | F |
| Asa | Paugh | 10 | M |
| James | Paugh Ii | 45 | M |
| James | Paugh Iii | 13 | M |
| Velva | Pennington | 42 | F |
| Tarrin | Perry | 16 | F |
| Heather | Peters | 50 | F |
| Larry | Peters | 49 | M |
| Beth | Phillips | 35 | F |
| Kathryn | Podunavac | 37 | F |
| Annabella | Podunavac | 11 | F |
| Karson | Podunavac | 5 | F |
| Sarah | Podunavac | 36 | F |
| Lillie | Podunavac | 12 | F |
| Hunter | Podunavac | 36 | M |
| Jackson | Porter | 27 | M |
| Paisley | Porter | 9 | F |
| Helen | Porter | 70 | F |
| Ella | Quisenberry | 17 | F |
| Amanda | Ray | 39 | F |
| Shirley | Ruggles | 77 | F |
| Kirsten | Saettel | 11 | F |
| Libby | Salyers | 53 | F |
| Chad | Salyers | 57 | M |
| Teresa | Shreve | 56 | F |
| Lisa | Sigmon | 62 | F |
| Mikey | Smith | 49 | M |
| Hope | Smith | 27 | F |
| Amy | Smith | 48 | F |
| Jessica | Smith | 44 | F |
| Lauren | Stickler | 31 | F |
| Kathy | Sunderland | 0 | F |
| Michael | Sunderland | 65 | M |
| Shannon | Sutherland | 45 | M |
| Tammy | Swims | 51 | F |
| David | Swims | 51 | M |
| Cory | Tackett | 35 | M |
| Oliver | Tackett | 6 | M |
| Brittany | Thornhill | 35 | F |
| Nathan | Thornhill | 34 | M |
| Regina | Tilley | 52 | F |
| Levi | Tilley | 11 | M |
| Judy | Tolliver | 75 | F |
| Jacob | Trogdon | 27 | M |
| Leah | Vance | 44 | F |
| Kimberly | Vance | 47 | F |
| Drema | Vance | 74 | F |
| Brandi | Vance | 53 | F |
| Curtiss | Vance | 55 | M |
| Farrah | Walker | 40 | F |
| Mia | Walker | 9 | F |
| Justin | Walker | 39 | M |
| Alison | Walls | 38 | F |
| Brandi | Walls | 43 | F |
| Eric | Walls | 43 | M |
| Amy | Walsh | 56 | F |
| Natosha | Weekley | 23 | F |
| Tammy | White | 57 | F |
| Kathleen | White | 73 | F |
| Ethel | White | 57 | F |
| Everly | Williams | 6 | F |
| Brilee | Williams | 14 | F |
| Nikki | Woody | 26 | F |
| Dustin | Woody | 33 | M |
322
Total Participants
98 / 224
Male / Female