Circleville Kiwanis Invitational - HS Boys
224 Participants
| Bib | First Name | Last Name | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 1507 | Phil | Angermueller | 11 | M |
| 1421 | Landon | Angles | 9 | M |
| 1368 | Jacob | Anthony | 10 | M |
| 1508 | Chris | Anthony | 11 | M |
| 1543 | Landon | Ash | 9 | M |
| 1525 | Caleb | Atkinson | 11 | M |
| 1404 | Isaac | Austin | 11 | M |
| 1449 | Connor | Ayers | 12 | M |
| 1450 | Vincent | Ballard | 10 | M |
| 1485 | Bryce | Barber | 10 | M |
| 1463 | Roman | Barbini | 10 | M |
| 1405 | Dane | Barron | 12 | M |
| 1427 | Kenseth | Baumbusch | 11 | M |
| 1406 | Sutton | Behmer | 11 | M |
| 1526 | David | Bennett | 12 | M |
| 1441 | Urijah | Bever | 9 | M |
| 1369 | Leo | Bianconi | 10 | M |
| 1509 | Wyatt | Blakeman | 9 | M |
| 1342 | Sawyer | Bluck | 11 | M |
| 1363 | Aiden | Boelte | 9 | M |
| 1510 | Thunder | Boyd | 9 | M |
| 1428 | Ryan | Boyer | 12 | M |
| 1350 | Zain | Brigner | 9 | M |
| 1537 | Seth | Brooks | 10 | M |
| 1464 | Mason | Brown | 9 | M |
| 1486 | Jayden | Burgess | 10 | M |
| 1343 | Mason | Burns | 10 | M |
| 1487 | Riley | Butcher | 11 | M |
| 1422 | Owen | Cameron | 9 | M |
| 1484 | Gage | Carter | 9 | M |
| 1451 | Desmond | Clark | 9 | M |
| 1505 | Liam | Clark | 9 | M |
| 1547 | Chance | Clark | 10 | M |
| 1344 | Pacey | Clever | 10 | M |
| 1521 | Reid | Click | 12 | M |
| 1370 | Ian | Cochran | 9 | M |
| 1371 | Samuel | Cochran | 12 | M |
| 1351 | Dawson | Cody | 12 | M |
| 1372 | John | Coey | 9 | M |
| 1442 | Leighton | Cox | 9 | M |
| 1407 | Jonathan | Crawford | 11 | M |
| 1488 | Landan | Cullom | 9 | M |
| 1548 | Gaige | Curtis | 10 | M |
| 1429 | Brentley | Dachenhaus | 10 | M |
| 1549 | Dalton | Day | 11 | M |
| 1550 | Elliott | Dehass | 10 | M |
| 1408 | Rory | Dehoff | 9 | M |
| 1538 | Davis | Dick | 11 | M |
| 1551 | Shawn | Dick | 10 | M |
| 1474 | Trey | Dille | 11 | M |
| 1352 | Jax | Doll | 9 | M |
| 1373 | Connor | Dollison | 11 | M |
| 1423 | Kevin | Downing | 11 | M |
| 1819 | Rylan | Downour | 9 | M |
| 1348 | Joe | Durr | 10 | M |
| 1552 | Evan | Duzan | 10 | M |
| 1489 | Brian | Edwards | 9 | M |
| 1511 | Easton | Ehman | 9 | M |
| 1544 | Josh | Elder | 9 | M |
| 1345 | Carter | Elliot | 11 | M |
| 1374 | Frank | Evener | 12 | M |
| 1346 | Wyatt | Ewing | 11 | M |
| 1375 | Becker | Fedako | 11 | M |
| 1357 | Stephen | Fisher | 11 | M |
| 1409 | Sawyer | Fisher | 10 | M |
| 1457 | Micah | Fisher | 11 | M |
| 1376 | Linus | Fling | 9 | M |
| 1490 | Cale | Flowers | 10 | M |
| 1553 | Oliver | Foebar | 12 | M |
| 1353 | Atwood | Fox | 11 | M |
| 1377 | Landon | Franz | 9 | M |
| 1378 | Dono | Franzen | 9 | M |
| 1506 | Tristan | Fulk | 9 | M |
| 1465 | Landon | Fuller | 12 | M |
| 1379 | Toby | Gazer | 11 | M |
| 1458 | William | Gonzalez | 12 | M |
| 1496 | Thomas | Good | 10 | M |
| 1380 | Carter | Gordon | 10 | M |
| 1410 | Lyric | Graves | 12 | M |
| 1545 | Gable | Hall | 9 | M |
| 1512 | Morgan | Hammond | 10 | M |
| 1466 | Tucker | Hankison | 11 | M |
| 1381 | Caden | Harmon | 9 | M |
| 1539 | Grady | Harrison | 10 | M |
| 1475 | Ayden | Hartley | 10 | M |
| 1446 | Adam | Hedrick | 9 | M |
| 1467 | Elias | Hembree | 12 | M |
| 1459 | Levi | Hendershot | 11 | M |
| 1540 | Caleb | Henry | 10 | M |
| 1382 | Phineas | Hill | 11 | M |
| 1354 | Colton | Hines | 9 | M |
| 1355 | Evan | Hines | 12 | M |
| 1501 | Hunter | Hinkle | 12 | M |
| 1452 | Korbin | Hixon | 10 | M |
| 1364 | Jake | Holdren | 10 | M |
| 1411 | Payne | Huggins | 12 | M |
| 1412 | Sam | Hurff | 10 | M |
| 1513 | Ty | Irwin | 11 | M |
| 1383 | Joey | Jarrell | 9 | M |
| 1356 | Storm | Jennings | 12 | M |
| 1476 | David | Johnson | 10 | M |
| 1384 | Jalen | Jones | 10 | M |
| 1563 | Houston | Joosse | 9 | M |
| 1385 | Benjamin | Kantner | 9 | M |
| 1453 | Noah | Kerns | 10 | M |
| 1477 | Rosin | King | 10 | M |
| 1468 | Ben | Klingelhafer | 9 | M |
| 1502 | Ivan | Knerr | 11 | M |
| 1460 | Silas | Kohler | 12 | M |
| 1978 | Ryan | Lake | 9 | M |
| 1491 | Chris | Lanning | 10 | M |
| 1430 | Brody | Lecrone | 10 | M |
| 1514 | Clayton | Lester | 9 | M |
| 1413 | Wiley | Lewis | 9 | M |
| 1431 | Owen | Lewis | 10 | M |
| 1386 | Finn | Long | 10 | M |
| 1365 | Blake | Louden | 12 | M |
| 1443 | Noah | Lutz | 9 | M |
| 1564 | Logan | Lyle | 12 | M |
| 1492 | Zander | Lyons | 11 | M |
| 1515 | Jacob | Lyons | 11 | M |
| 1516 | Mason | Malone | 11 | M |
| 1546 | Elijah | Marcum | 9 | M |
| 1541 | Kaleb | Maynard | 11 | M |
| 1387 | Davey | Mazza | 11 | M |
| 1517 | Sawyer | Mccain | 9 | M |
| 1560 | Maverick | Mccorkle | 10 | M |
| 1461 | William | Mccreery | 12 | M |
| 1478 | Mason | Mcginnis | 10 | M |
| 1414 | Owen | Meachum | 9 | M |
| 1469 | Braxton | Mender | 12 | M |
| 1470 | Colson | Mender | 9 | M |
| 1518 | Graham | Michael | 9 | M |
| 1503 | Quinn | Mildenstein | 12 | M |
| 1497 | Adrian | Miller | 12 | M |
| 1493 | Isaac | Mincey | 10 | M |
| 1542 | Reid | Minor | 12 | M |
| 1388 | Manny | Mitchell | 9 | M |
| 1527 | Ethan | Miteff | 12 | M |
| 1389 | Jack | Moellman | 11 | M |
| 1415 | Aeden | Montalvo | 12 | M |
| 1432 | Rylee | Montgomery | 9 | M |
| 1498 | Ben | Montgomery | 9 | M |
| 1454 | Holden | Moore | 9 | M |
| 1528 | Ayoven | Morales | 9 | M |
| 1479 | Davian | Moran | 10 | M |
| 1358 | Evan | Moreland | 12 | M |
| 1359 | Jacob | Moreland | 9 | M |
| 1433 | Benjamin | Morgan | 10 | M |
| 1494 | Brody | Murdock | 9 | M |
| 1349 | Braiden | Murphy | 9 | M |
| 1554 | Aiden | Murphy | 11 | M |
| 1555 | Logan | Murphy | 9 | M |
| 1434 | Chase | Myers | 10 | M |
| 1390 | Andy | Nieset | 9 | M |
| 1424 | Asher | Noone | 10 | M |
| 1391 | Jaxon | North | 9 | M |
| 1471 | Owen | Nott | 11 | M |
| 1360 | Josh | Nye | 12 | M |
| 1556 | Wyatt | Ogden | 9 | M |
| 1392 | Sam | Orr | 9 | M |
| 1529 | Colten | Osborn | 11 | M |
| 1499 | Dmitri | Pack | 10 | M |
| 1472 | Brendan | Parker | 10 | M |
| 1483 | Ryan | Parker | 10 | M |
| 1530 | Om | Patel | 10 | M |
| 1435 | Ethan | Phillips | 11 | M |
| 1504 | Payton | Poling | 9 | M |
| 1522 | Freddy | Poxes | 11 | M |
| 1416 | Roland | Preston | 12 | M |
| 1523 | Jj | Purcell | 12 | M |
| 1524 | Ian | Putnam | 12 | M |
| 1495 | Cade | Raike | 10 | M |
| 1557 | Sam | Ramer | 12 | M |
| 1531 | Calvin | Reed | 9 | M |
| 1532 | Nathan | Reed | 12 | M |
| 1561 | Johnny | Reed | 12 | M |
| 1436 | Colin | Reindle | 11 | M |
| 1447 | Erik | Remington | 10 | M |
| 1480 | Calyx | Rhoads | 10 | M |
| 1558 | Jayse | Riggs | 12 | M |
| 1393 | Landen | Robbins | 10 | M |
| 1417 | David | Rourke | 12 | M |
| 1437 | Connor | Runkle | 12 | M |
| 1481 | Landen | Russell | 10 | M |
| 1482 | Owen | Russell | 12 | M |
| 1519 | Gauge | Scaff | 9 | M |
| 1500 | Ethan | Schaffner | 12 | M |
| 1520 | Gabe | Schneider | 11 | M |
| 1394 | Finnegan | Seabolt | 10 | M |
| 1395 | Jason | Shady | 11 | M |
| 1396 | Ethan | Shultz | 11 | M |
| 1562 | Talan | Skaggs | 10 | M |
| 1534 | Michael | Skinner | 12 | M |
| 1397 | Jacob | Slater | 11 | M |
| 1366 | Gabe | Smith | 12 | M |
| 1367 | Jansyn | Smith | 12 | M |
| 1398 | Preston | Smith | 11 | M |
| 1425 | Hayes | Smith | 10 | M |
| 1438 | Sparrowhawk | Smith | 10 | M |
| 1444 | Gabe | Smith | 9 | M |
| 1535 | John | Smith | 10 | M |
| 1455 | Bentley | Sowards | 9 | M |
| 1347 | Lucas | Starr | 10 | M |
| 1399 | Liam | Stiffler | 11 | M |
| 1559 | Trayden | Stivers-figgins | 9 | M |
| 1448 | Luke | Thompson | 10 | M |
| 1418 | Walker | Throne | 10 | M |
| 1439 | Caleb | Tiller | 11 | M |
| 1462 | Chad | Valentine | 9 | M |
| 1456 | Owen | Vandyke | 9 | M |
| 1445 | Lucas | Vanzuiden | 11 | M |
| 1400 | Quincy | Varughese | 12 | M |
| 1361 | James | Virgin | 11 | M |
| 1426 | Vincent | Wade | 9 | M |
| 1401 | Nicholas | Ward | 12 | M |
| 1565 | Mason | Warnement | 9 | M |
| 1536 | Fletcher | Watkins | 10 | M |
| 1402 | Bennett | Weatherhead | 12 | M |
| 1473 | Lukas | West | 11 | M |
| 1440 | Landen | Winters | 10 | M |
| 1533 | Carson | Wise | 10 | M |
| 1419 | Levi | Wood | 11 | M |
| 1403 | Tommy | Zielinski | 10 | M |
224
Total Participants
224 / 0
Male / Female
224
Bibs Assigned