14th Annual LOVE YOUR LIBRARY 5K
200 Participants
| Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | Friday | Adkins | 38 | M | |
| 5601 | Kyra | Adkins | 13 | F | |
| 5602 | Mendy | Archey | 67 | F | |
| 5603 | Jessica | Arnoldt | 35 | F | |
| 5604 | Mark | Aurand | 65 | M | |
| 5605 | Amber | Badger | 36 | F | |
| 5606 | Shane | Badger | 36 | M | |
| 5607 | Barbara | Baer | 71 | F | Boyd County Public Library |
| 5608 | Ellison | Baier | 9 | M | |
| 5609 | Zoe | Baier | 14 | F | |
| 5611 | Pamela | Bailey | 59 | F | |
| 5610 | Mia | Bailey | 14 | F | |
| 5612 | Lisa | Bandy | 53 | F | |
| 5613 | James | Barker | 84 | M | |
| 5614 | Alisa | Bartram | 35 | F | |
| 5786 | Xavier | Bell | 33 | M | |
| 5615 | Adam | Berry | 43 | M | |
| 5616 | Hollie | Brantley-payne | 46 | F | Boyd County Public Library |
| 5617 | Becky | Brown | 55 | F | |
| 5618 | Brian | Brown | 57 | M | |
| 5619 | Kim | Brown | 68 | F | |
| 5620 | Frances | Burke | 33 | F | Boyd County Public Library |
| 5621 | Dale | Callicoat | 52 | M | Boyd County Public Library |
| 5622 | Robin | Callihan | 70 | F | |
| 5623 | Camron | Campbell | 27 | F | Boyd County Public Library |
| 5625 | Marc | Carpenter | 55 | M | |
| 5626 | Rylie | Carpenter | 22 | F | Boyd County Public Library |
| 5627 | Tucker | Carpenter | 24 | M | Boyd County Public Library |
| 5624 | Amanda | Carpenter | 37 | F | |
| 5628 | Yasser | Castro-rocha | 32 | M | |
| 5629 | Dustin | Charles | 32 | M | |
| 5771 | Ryleigh | Church | 17 | F | |
| 5630 | Zak | Clark | 40 | M | |
| 5631 | Christian | Clay | 32 | M | |
| 5632 | Josie | Clay | 31 | F | |
| 5633 | Kay | Cole | 72 | F | |
| 5634 | Amy | Colegrove | 47 | F | Boyd County Public Library |
| 5636 | Reece | Collins | 27 | M | |
| 5635 | Andrea | Collins | 27 | F | |
| 5795 | Elena | Collins | 57 | F | |
| 5797 | Elena | Collins | 57 | F | |
| 5637 | Nicole | Conley | 52 | F | Boyd County Public Library |
| 5638 | Jennifer | Conn | 49 | F | |
| 5639 | Michelle | Cox | 63 | F | Boyd County Public Library |
| 5770 | Kari | Cullop | 32 | F | |
| 5640 | Katie | Daniel | 37 | F | |
| 5642 | Mary | Daniel | 36 | F | |
| 5641 | Madelyn | Daniel | 22 | F | |
| 5773 | Courtney | Daniels | 41 | F | |
| 5643 | Mannon | Davis | 35 | M | Boyd County Public Library |
| 5644 | Angela | Dudek | 48 | F | |
| 5646 | Vickie | Dunn | 72 | F | |
| 5645 | Charity | Dunn | 99 | F | |
| 5647 | Ed | Edwards | 60 | M | |
| 5648 | Amanda | Elswick | 35 | F | Boyd County Public Library |
| 5650 | Terri | Ernst | 61 | F | |
| 5649 | Christopher | Ernst | 62 | M | |
| 5651 | Karen | Ford | 71 | F | |
| 5652 | Lois | Frye | 59 | F | |
| 5653 | Johnathan | Galloway | 25 | M | |
| 5654 | Gabrielle | Gardner | 39 | F | |
| 5655 | Cecilia | Gaynor | 62 | F | |
| 5656 | Pat | Gaynor | 65 | M | |
| 5788 | Phillip | Gaynor | 32 | M | |
| 5777 | Julie | Gibbs | 51 | F | |
| 5782 | Nicci | Gibbs | 43 | F | |
| 5657 | April | Hall | 53 | F | |
| 5658 | Kayleigh | Hambrick | 27 | F | |
| 5662 | Malachi | Hammer | 11 | M | |
| 5661 | Landon | Hammer | 15 | M | |
| 5660 | Heidi | Hammer | 42 | F | |
| 5659 | Brent | Hammer | 47 | M | |
| 5789 | Jack | Harrison | 56 | M | |
| 5663 | Jamee | Helms | 48 | F | |
| 5664 | Amanda | Hester | 34 | F | |
| 5665 | Amanda | Hetherington | 41 | F | |
| 5666 | Cynthia | Hill | 65 | F | |
| 5667 | Allison | Hinkle | 28 | F | |
| 5668 | Connor | Hinkle | 27 | M | |
| 5669 | Tim | Hively | 29 | M | |
| 5670 | Robyn | Hochstetler | 35 | F | |
| 5790 | Kathleen | Holbrook | 61 | F | |
| 5794 | Wes | Holliday | 56 | M | |
| 5671 | Mary | Howard | 55 | F | |
| 5673 | Kevin | Hunt | 36 | M | |
| 5672 | Beau | Hunt | 8 | M | |
| 5674 | Naomi | I | 38 | F | |
| 5676 | Jonathan | Jefferson | 45 | M | Boyd County Public Library |
| 5675 | Heather | Jefferson | 40 | F | Boyd County Public Library |
| 5677 | Katrina | Jenkins | 29 | F | |
| 5678 | Helen | Johnson | 82 | F | |
| 5679 | Bailee | Kee | 30 | F | |
| 5680 | Garrett | Kee | 32 | M | |
| 5681 | Renae | Keeton | 24 | F | |
| 5682 | Daryl | Kinch | 77 | M | |
| 5798 | Derrick | King | 35 | M | |
| 5795 | Rebecca | Kingery | 44 | F | |
| 5796 | Mary | Kiser | 25 | F | |
| 5683 | Lauren | Kitchen | 27 | F | |
| 5684 | Andy | Knipp | 37 | M | Boyd County Public Library |
| 5685 | Emma | Knipp | 8 | F | Boyd County Public Library |
| 5686 | Leslie | Knipp | 33 | F | Boyd County Public Library |
| 5687 | Vicki | Knipp | 35 | F | Boyd County Public Library |
| 5781 | Tim | Lacey | 58 | M | |
| 5688 | David | Lester | 37 | M | |
| 5689 | Linda | Lester | 49 | F | |
| 5691 | Jace | Lockhart | 14 | M | Boyd County Public Library |
| 5690 | Tania | Lockhart | 33 | F | Boyd County Public Library |
| 5692 | Jordan | Madden | 30 | M | |
| 5778 | Steven | Mansfield | 31 | M | |
| 5693 | Levi | Martin | 30 | M | Boyd County Public Library |
| 5694 | Tiphani | Massie | 36 | F | |
| 5695 | Mike | Maynard | 59 | M | |
| 5697 | Alexander | Mcbee | 36 | M | |
| 5696 | Tina | Mcdowell | 54 | F | Boyd County Public Library |
| 5698 | Bryson | Moore | 11 | M | |
| 5699 | Kayla | Morris | 37 | F | Boyd County Public Library |
| 5700 | Ann | Morrissey | 62 | F | Boyd County Public Library |
| 5701 | Tyler | Nance | 28 | M | Ohm Wreckers |
| 5702 | Butch | Neal | 76 | M | Boyd County Public Library |
| 5703 | Race | Nichols | 36 | M | |
| 5704 | Lacey | Nicholson | 30 | F | |
| 5705 | Ben | Nunley | 60 | M | Boyd County Public Library |
| 5706 | Kellie | Nunley | 54 | F | Boyd County Public Library |
| 5707 | Sadie | Nunley | 9 | F | |
| 5709 | Rhonda Rae | Owens | 66 | F | |
| 5708 | Michael | Owens | 78 | M | |
| 5784 | Matthew | Pack | 43 | M | |
| 5785 | Noah | Pack | 14 | M | |
| 5783 | Adam | Pack | 11 | M | |
| 5710 | Sherry | Parsons | 12 | F | |
| 5711 | Whitney | Phillips | 34 | F | |
| 5712 | Jim | Porter | 75 | M | |
| 5775 | Abby | Prichard | 19 | F | |
| 5714 | Runan | Radford | 10 | M | |
| 5713 | Bennett | Radford | 10 | M | |
| 5715 | Samantha | Reynolds | 28 | F | |
| 5717 | Linda | Rich | 43 | F | Boyd County Public Library |
| 5716 | James | Rich | 14 | M | |
| 5718 | Angela | Rigsby | 58 | F | |
| 5719 | Bobby | Roberts | 41 | M | Boyd County Public Library |
| 5720 | Garion | Robinson | 29 | M | |
| 5723 | Sandy | Roe | 63 | F | |
| 5721 | Billy | Roe | 65 | M | |
| 5722 | Jess | Roe | 39 | F | |
| 5724 | Heather | Rogers | 35 | F | Boyd County Public Library |
| 5725 | Lorna | Rose | 30 | F | Boyd County Public Library |
| 5726 | Lucas | Rosen | 46 | M | |
| 5727 | Rainelle | Ross | 56 | F | |
| 5728 | Amanda | Rowe | 38 | F | Boyd County Public Library |
| 5729 | Russ | Rucker | 68 | M | Boyd County Public Library |
| 5730 | Charbel | Salem | 45 | M | |
| 5731 | Thomas | Salyers | 50 | M | |
| 5732 | Visachna | Savanna | 18 | F | Boyd County Public Library |
| 5733 | Alexis | Scaggs | 31 | F | |
| 5793 | Tiffany | Seibert | 49 | F | |
| 5734 | James | Shock | 55 | M | |
| 5735 | Farrah | Sizemore | 49 | F | |
| 5736 | Mike | Slater | 55 | M | |
| 5737 | Mary | Snynder | 63 | F | Boyd County Public Library |
| 5738 | Kim | Spence | 44 | F | Boyd County Public Library |
| 5739 | Emilya | Spurlock | 12 | F | |
| 5740 | Cheri | Stansbury | 73 | F | |
| 5741 | Adam | Stephenson | 39 | M | |
| 5742 | Felicia | Stevens | 44 | F | |
| 5774 | Laiken | Stevens | 13 | F | |
| 5743 | Jill | Strauch | 57 | F | |
| 5744 | Gary | Strauch | 59 | M | |
| 5792 | Billy | Terry | 41 | M | |
| 5791 | Carli | Terry | 31 | F | |
| 5745 | Elizabeth | Thomas | 53 | F | |
| 5780 | Pennie | Thomas | 40 | F | |
| 5746 | Kerri | Thornburg | 52 | F | |
| 5747 | Sheile | Thornbury | 61 | F | |
| 5748 | John | Toland | 65 | M | |
| 5749 | Kristina | Travis | 42 | F | |
| 5776 | Jacob | Travis | 36 | M | |
| 5750 | Melynda | Tussey | 52 | F | Boyd County Public Library |
| 5751 | Brady | Twinam | 29 | M | |
| 5787 | Connor | Varney | 21 | M | |
| 5772 | Christy | Vaughn | 50 | F | |
| 5779 | Julie | Vinson | 48 | F | |
| 5753 | Jonathan | Waddell | 33 | M | |
| 5752 | Heather | Waddell | 30 | F | Boyd County Public Library |
| 5754 | Kelly | Walker | 47 | F | |
| 5755 | April | Watkins | 45 | F | |
| 5756 | Christina | Watkins | 40 | F | |
| 5757 | Chris | Wells | 49 | M | |
| 5758 | Tammie | Wells | 42 | F | |
| 5760 | John | Wilburn | 57 | M | |
| 5759 | Becky | Wilburn | 57 | F | |
| 5761 | Madison | Wilburn | 29 | F | |
| 5762 | Charles | Williams | 57 | M | |
| 5763 | Eugenia | Wilson | 51 | F | |
| 5764 | Rayna | Wolfe | 40 | F | |
| 5765 | Baylee | Wood | 28 | F | |
| 5766 | Tyler | Wood | 33 | M | |
| 5767 | Patty | Workman | 71 | F | Boyd County Public Library |
| 5768 | Hayley | Worstell | 27 | F | |
| 5769 | Emmanuel | Zuniega | 14 | M |
200
Total Participants
79 / 121
Male / Female
2
Teams
200
Bibs Assigned