Cabell Schools Wellness 5K
109 Participants
| Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 6381 | Ben | Angel | 38 | M | |
| 7049 | Amber | Arora | 14 | F | |
| Not assigned | Ella | Austin | 18 | F | Huntington High School |
| 6368 | Carrie | Baisden | 38 | F | |
| 6369 | Abigail | Baisden | 8 | F | |
| 6370 | Sarah | Baisden | 8 | F | |
| 6371 | Jeremy | Baisden | 49 | M | |
| 6335 | Josie | Beckner | 9 | F | |
| 6336 | Liam | Beckner | 7 | M | |
| 6337 | Cassie | Beckner | 41 | F | |
| 6398 | Juliet | Bond | 17 | F | |
| 6400 | Sage | Bonnett | 8 | M | |
| 6385 | Natasha | Bradley | 14 | F | |
| 6390 | Tucker | Brown | 9 | M | |
| 6391 | Betsy | Brown | 41 | F | |
| 6392 | Sadie | Brown | 9 | F | |
| 6377 | Brody | Brown | 9 | M | |
| Not assigned | Arthur | Burns | 7 | M | Salt Rock Elementary School |
| Not assigned | Rachel | Burns | 35 | F | Salt Rock Elementary School |
| 6393 | Avaleen | Cain | 12 | F | |
| 6394 | Parker | Cain | 10 | M | |
| 6395 | Caroline | Cain | 7 | F | |
| 6396 | Darrah | Cain | 42 | F | |
| 6383 | Eli | Chapman | 7 | M | |
| Not assigned | Alli | Chapman | 14 | F | |
| 6338 | Caroline | Chen | 11 | F | |
| 6328 | Dorothy | Cornwell | 28 | F | |
| 6366 | Miles | Cyphert | 10 | M | |
| 6367 | Mason | Cyphert | 7 | M | |
| 6342 | Cheryl | Dawson | 65 | F | Pea Ridge Peeps WW |
| Not assigned | Phoenix | Dees | 17 | M | |
| Not assigned | Elijah | Dorey | 11 | M | |
| 6361 | Brenda | Elkins | 74 | F | Pea Ridge Peeps WW |
| 6386 | Kenley | Fenton | 11 | F | |
| 6387 | Kessa | Fenton | 41 | F | |
| 6343 | Lincoln | Flora | 9 | M | |
| 6344 | Alice | Flora | 11 | F | |
| 6345 | Mandy | Flora | 39 | F | |
| 6346 | Greg | Flora | 39 | M | |
| 6372 | Harmony | Flowers | 5 | F | |
| 6349 | Josie | Fox | 8 | F | |
| 6374 | Jarrett | Gerlach | 42 | M | |
| Not assigned | Norah | Gerlach | 12 | F | |
| 6375 | Jennifer | Gerlach | 39 | F | |
| 6376 | Jacob | Gerlach | 7 | M | |
| Not assigned | Audra | Gerlach | 14 | F | |
| 6378 | James | Gerlach | 4 | M | |
| Not assigned | Tammie | Glover | 63 | F | Pea Ridge Peeps WW |
| 6384 | Kathleen | Harris | 48 | F | |
| Not assigned | Karlee | Holmes | 11 | F | |
| 6364 | Kasen | Hunt | 9 | M | Southside Elementary School |
| 6365 | Kooper | Hunt | 9 | M | Southside Elementary School |
| 6330 | Joshlyn | Jackson | 13 | F | |
| 6352 | Anthony | Javorsky | 42 | M | |
| 6353 | Ara | Javorsky | 10 | F | Culloden Elementary School |
| 6354 | Andrew | Javorsky | 5 | M | Culloden Elementary School |
| 6355 | Allie | Javorsky | 8 | F | Culloden Elementary School |
| 6356 | Jordan | Javorsky | 40 | F | Guyandotte Elementary School |
| 6357 | Annette | Javorsky | 44 | F | |
| Not assigned | Ryder | Keaton | 6 | F | |
| 6348 | Annabelle | Keenan | 10 | F | |
| Not assigned | Ariana | Lalos | 35 | F | Southside Elementary School |
| 6358 | Caitlin | Leedy | 23 | F | |
| 6331 | Richard | Legg | 36 | M | |
| 6333 | Ryker | Legg | 9 | M | |
| Not assigned | Serena | Li | 3 | F | |
| Not assigned | Palyn | Liu | 12 | F | |
| Not assigned | Derek | Liu | 6 | M | |
| Not assigned | Zach | Long | 10 | M | |
| 6360 | Samantha | Lu | 44 | F | |
| 6379 | Donna | May | 60 | F | |
| Not assigned | Kira | Mills | 8 | F | |
| Not assigned | Korrine | Mills | 36 | F | |
| Not assigned | Kaden | Mills | 5 | M | |
| Not assigned | Madison | Myers | 13 | F | |
| 6397 | Zachary | Noble | 18 | M | |
| 6382 | Riley | Nowalk | 13 | F | Milton Middle School |
| 6362 | Hannah | Ouyang | 11 | F | |
| 6363 | Ian | Ouyang | 8 | M | |
| 6334 | Adalynn | Pierson | 12 | F | |
| 7050 | Abby | Powell | 43 | F | |
| 7048 | Preston | Powell | 12 | M | Huntington Middle School |
| Not assigned | Charlotte | Punzalan | 6 | F | Village of Barboursville Elementary School |
| 6326 | Lila | Punzalan | 6 | F | Village of Barboursville Elementary School |
| 6327 | Levi | Punzalan | 13 | M | |
| 6329 | Christian | Punzalan | 41 | M | |
| 6359 | Hannah | Rayburn | 21 | F | |
| 6399 | Lauren | Reeves | 36 | F | |
| 6380 | David | Riedel | 57 | M | |
| 6339 | Pat | Riley | 44 | M | |
| 7047 | Kaia | Roberts | 7 | F | Southside Elementary School |
| 6325 | Keith | Roberts | 43 | M | |
| Not assigned | Madilyn | Sergeon | 13 | F | |
| 6347 | Adria | Sheils | 25 | F | |
| Not assigned | Lexi | Sheppard | 17 | F | |
| 6332 | Ava | Sizemore | 13 | F | |
| Not assigned | Asmee | Soni | 7 | F | |
| 6373 | Kate | Stines | 12 | F | |
| Not assigned | Arabella | Triplett | 0 | F | |
| Not assigned | Mackenzie | Vance | 9 | F | Southside Elementary School |
| Not assigned | Madison | Vance | 9 | F | Southside Elementary School |
| 6389 | Sara | Washington | 39 | F | Culloden Elementary School |
| Not assigned | Ian | Watts | 13 | M | |
| 6350 | Walker | Wild | 10 | M | |
| 6351 | Tanner | Wild | 37 | M | |
| 6340 | Kala | Woodrum | 33 | F | |
| 6341 | Colt | Woodrum | 4 | M | |
| 6388 | Michelle | Woomer | 36 | F | Culloden Elementary School |
| 6324 | Ethan | Zhang | 13 | M |
109
Total Participants
40 / 69
Male / Female
9
Teams
81
Bibs Assigned